小米4(3GB RAM/联通4G)
基本参数 上市日期 2014年10月
RMB 1799起
上市时间:2014年10月
-
7.3
总评分
-
5.1
性价比
-
5.5
性能
-
5.4
续航
-
5.8
外观
-
5.7
拍照
-
颜色:
黑色 白色 -
版本:
2GB+16GB(特别版/移动4G) 2GB+16GB(移动4G) 2GB+16GB(联通4G) 2GB+16GB(电信4G) 2GB+32GB(移动4G) 3GB+16GB(移动4G) 3GB+16GB(联通3G) 3GB+16GB(电信3G) 3GB+16GB(联通4G) 3GB+16GB(电信4G)
基本参数 | |
上市日期 | 2014年10月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机> |
机身材质 | 金属边框 查看官方图> |
机身颜色 | 黑色,白色 |
外形 | |
长度 | 139.2mm |
---|---|
宽度 | 68.5mm |
厚度 | 8.9mm |
重量 | 149g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | 高通 Adreno330 |
RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB/64GB3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | MIUI 6(基于Android 4.4) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5英寸> |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
像素密度 | 441ppi |
屏占比 | 72.27% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 超灵敏触摸,OGS全贴合技术> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | f/1.8 |
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:TD-LTE 2570-2620/1880-1920/2300-2400 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡> |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3080mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,霍尔感应器,气压传感器,电子罗盘 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/WMV/RM/RMVB等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 米聊,云服务,小米生活 |
其他功能 | 99元/年意外险:碎屏+进水 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 入门指南 x1 三包凭证 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |