小米M2(Mi2/电信版)
基本参数 上市日期 2012年10月
RMB 2199起
上市时间:2012年10月
-
7.5
总评分
-
6.2
性价比
-
6.3
性能
-
4.9
续航
-
6.2
外观
-
6
拍照
-
版本:
M2(Mi2/16GB) M2(Mi2/电信版) M2(Mi2/联通版) M2(Mi2/32GB)
基本参数 | |
上市日期 | 2012年10月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机> |
机身颜色 | 白色,支持多彩后盖 |
外形 | |
长度 | 126mm |
---|---|
宽度 | 62mm |
厚度 | 10.2mm |
重量 | 145g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 1.5GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | 高通 Adreno320 |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | 双MIUI V4(基于Android v4.1) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 4.3英寸> |
---|---|
分辨率 | 1280x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 342ppi |
屏占比 | 65.26% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS(BSI-2背照式二代感光器件) |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G> |
---|---|
3G网络 | GSM,WCDMA,CDMA2000 |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:WCDMA 850/900/2100 3G:CDMA EVDO 800/1900 |
SIM卡类型 | SIM卡> |
WLAN功能 | 支持 |
连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2000mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AAC/AMR/OGG/MP4等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/3GP2/WAV/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 米聊,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |