小米9 透明尊享版(12GB RAM/全网通)
4800万像素三摄,无线闪充,第五代极速屏下指纹
RMB 3588起
上市时间:2019年02月20日
-
9.6
总评分
-
7.4
性价比
-
8.1
性能
-
7
续航
-
8.1
外观
-
7.9
拍照
-
颜色:
透明 -
版本:
8GB+128GB(全网通) 8GB+256GB(全网通) 12GB+256GB(全网通)
基本参数 | |
上市日期 | 2019年02月20日 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机> |
机身颜色 | 透明 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(第五代) |
外形 | |
长度 | 157.5mm |
---|---|
宽度 | 74.67mm |
厚度 | 7.61mm |
重量 | 173g |
其他外观参数 | 全曲面设计 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙855 |
---|---|
CPU频率 | 1x2.84GHz(超级大核)+3x2.42GHz(大核)+4x1.80GHz(小核) |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno640 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X 2133MHz 双通道 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1> |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | MIUI 10 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
---|---|
分辨率 | 2340x1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
像素密度 | 403ppi |
屏占比 | 90.7% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏(19.5:9水滴屏),对比度:60000:1,色域:NTSC 103.8%(typ),亮度:430nit(TYP),600nit(HBM),支持AOD息屏显示,阳光屏2.0,夜光屏,256阶护眼模式,无级色温调节,标准模式 |
HDR技术 | 支持 |
屏幕技术 | 第6代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:1600万像素 后置摄像头3:1200万像素 前置摄像头1:2000万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 |
传感器型号 | 后置摄像头1:索尼IMX586 后置摄像头2:索尼IMX481 后置摄像头3:三星S5K3M5 |
微距 | 4cmcm |
后置拍照功能 | 4800万超清,智能超广角模式,手持超级夜景模式,人像模式背景虚化,全景模式,专业模式,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,动态照片,千人千面的AI 美颜(增加宝宝美颜),AI智能瘦身,超广角边缘畸变校正,合影人脸修正,自定义水印,人像全身模式,人像虚化调节,后置AI 场景相机(30种标签),AI动态光斑,AI影棚光效,AI超分辨率拍照,月亮模式前置HDR |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒,30帧/秒)视频录制后置1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制后置720p(1280×720,30帧/秒)视频录制后置1080P 慢动作拍摄(120帧/秒,240帧/秒,960帧/秒)后置720P 慢动作拍摄(120帧/秒,240帧/秒,960帧/秒)后置960 帧慢动作拍摄,960 帧智能配乐,小视频(抖音魔法道具,速度调节,美颜滤镜,热门音乐)后置视频美颜 ,视频防抖,快动作,运动跟拍前置1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制前置720p(1280×720,30帧/秒)视频录制前置小视频(抖音魔法道具,速度调节,美颜滤镜,热门音乐) |
广角 | 前置摄像头1:43.6° 前置摄像头2:43.6° |
前置拍照功能 | 屏幕补光,倒计时自拍,面部识别功能,魔镜功能,年龄性别识别,梦幻眼神光AI 智能美颜(增加宝宝美颜),AI 微整形美颜,AI 裸妆美颜,AI 人像模式,AI 场景相机,AI 影棚光效 |
前置视频拍摄 | 视频美颜 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 单色温双闪光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1X:BC0 3G:CDMA EVDO BC0 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2x2 MIMO,MU-MIMO |
定位导航 | 双频双天线GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),A-GPS技术,GLONASS导航(G1),北斗导航(B1) |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC> |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 5.0 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3300mAh大电池大电池手机> |
无线充电 | 支持,20w |
功能与服务 | |
感应器 | 超声波距离传感器,屏下环境光传感器 ,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘线性马达,摄像头激光对焦传感器,指纹识别,红外传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/XVID/WAV/AAC/MP3/AMR/FLAC/APE格式 |
视频支持 | 支持H.265/HEVC/H.264/MPEG4/VC-1/VP8/VP9等视频格式等格式 播放HDR10视频内容时支持高动态范围显示 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | AI智能助理,MI PAY |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 极简手机保护壳 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机转接线 x1 插针 x1 入门指南 x1 三包凭证 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |