小米红米Pro(尊享版/全网通)
2.5D玻璃,指纹识别,PDAF相位对焦,实时背景虚化
RMB 1599起
上市时间:2016年07月27日
-
6.7
总评分
-
5.1
性价比
-
8.0
性能
-
5.5
续航
-
6.0
外观
-
5.1
拍照
-
颜色:
灰色 银色 金色 -
版本:
3GB+32GB(标准版/全网通) 3GB+64GB(高配版/全网通) 4GB+128GB(尊享版/全网通)
基本参数 | |
上市日期 | 2016年07月27日 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机> |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
机身颜色 | 金色,银色,灰色 |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 151.5mm |
---|---|
宽度 | 76.2mm |
厚度 | 8.15mm |
重量 | 174g |
其他外观参数 | 前置指纹 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio X25(MT6797T) |
---|---|
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核心数 | 十核> |
GPU型号 | Mali-T880 MP4 850MHz |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
其他硬件参数 | 4050mAh(typ)/4000mAh(min)大电量 5V/2A充电 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
屏幕材质 | OLED> |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 72.24% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃 100%NTSC色域非常艳丽 支持阳光屏,夜光屏,护眼模式,色温调节 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 3 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:500万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 后置双摄像头,1300万像素的索尼IMX 258镜头拍照,另一颗500万像素的三星的相机来辅助景深记录 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 4G+网络 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4050mAh大电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C 数据线 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |