小米Max(全网通/2GB RAM)
基本参数 上市日期 2016年05月
RMB 1069起
上市时间:2016年05月
-
7.5
总评分
-
5.6
性价比
-
5.4
性能
-
6.4
续航
-
5.7
外观
-
5.1
拍照
-
颜色:
银色 金色 浅灰 -
版本:
2GB+16GB(全网通) 3GB+32GB(全网通) 3GB+64GB(高配版/全网通) 4GB+128GB(全网通)
基本参数 | |
上市日期 | 2016年05月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机> |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
机身颜色 | 金色,银色,浅灰 |
指纹识别 | 后置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 173.1mm |
---|---|
宽度 | 88.3mm |
厚度 | 7.5mm |
重量 | 203g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙650(MSM8956) |
---|---|
CPU频率 | 1.5GHz |
CPU核心数 | 六核> |
GPU型号 | 高通 Adreno510 |
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | MIUI 8 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
像素密度 | 342ppi |
屏占比 | 74.79% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃,450nit 高亮度,1000:1 对比度,72% NTSC色域 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 后置摄像头:暗光画质增强技术,HDR高动态范围调节技术 前置摄像头:第二代36级智能美颜,视频通话实时美颜,支持魔镜功能,实时评测颜值 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
其他网络参数 | 4G+ |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4850mAh大电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指纹识别,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/APE/DSD/WAV等格式 |
视频支持 | 支持 H.265/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 悬浮球 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB 数据线 x1 三包凭证 x1 入门指南 x1 插针 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |