小米Note(顶配版/移动4G)
基本参数 上市日期 2015年05月
RMB 2499起
上市时间:2015年05月
-
7.1
总评分
-
5.2
性价比
-
4.0
性能
-
5.0
续航
-
6.1
外观
-
5.9
拍照
-
颜色:
珍珠粉 黑色 白色 香槟金色 -
版本:
3GB+16GB(双4G) 3GB+16GB(女神版/双4G) 3GB+16GB(特别版/双4G) 3GB+16GB(全网通) 3GB+16GB(联通4G) 3GB+16GB(移动4G) 3GB+16GB(女神版/全网通) 3GB+64GB(双4G) 4GB+64GB(顶配版/双4G) 4GB+64GB(顶配版/全网通) 4GB+64GB(顶配版/移动4G)
基本参数 | |
上市日期 | 2015年05月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,快充手机> |
机身材质 | 金属边框 查看官方图> |
机身颜色 | 香槟金色 |
外形 | |
长度 | 155.1mm |
---|---|
宽度 | 77.6mm |
厚度 | 6.95mm |
重量 | 161g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙810手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
CPU核心数 | 真八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno430 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | MIUI 6(基于Android 5.0) |
其他硬件参数 | 支持快速充电,具备SensorHub协处理器 音频播放:18小时 高清视频:10小时 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
---|---|
分辨率 | 2560x1440像素> |
屏幕材质 | JDI |
像素密度 | 515ppi |
屏占比 | 74.42% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 阳光屏,护眼模式,大屏优化,双曲面玻璃 |
屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:400万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | 堆栈式 CMOS(Exmor RS) |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 单个像素尺寸2μm(前置摄像头) |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
连接与共享 | 蓝牙4.1 |
机身接口 | |
其他网络参数 | 双卡双待单通 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3010mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,地磁传感器,电子罗盘,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持AAC/MP3/DSD/WAV/FLAC/APE/WMA/AMR等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/WMV/RM/RMVB等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 小米云,小米遥控器,小米运动 |
其他功能 | 碎屏险:199元 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |