小米5S(高配版/全网通)
超声波指纹识别,超感光相机,全功能NFC,2.5D弧面玻璃
RMB 949起
上市时间:2016年09月
-
6.8
总评分
-
5.6
性价比
-
8.0
性能
-
5.3
续航
-
5.1
外观
-
5.9
拍照
-
颜色:
深灰色 银白色 玫瑰金 金色 -
版本:
3GB+64GB(标准版/全网通) 4GB+32GB(高配版/全网通) 4GB+128GB(高配版/全网通)
基本参数 | |
上市日期 | 2016年09月 |
---|---|
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机> |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
机身颜色 | 深灰色,银白色,玫瑰金,金色 |
指纹识别 | 前置指纹识别> |
外形 | |
长度 | 145.6mm |
---|---|
宽度 | 70.3mm |
厚度 | 8.25mm |
重量 | 145g |
其他外观参数 | 金色和深灰色背面采用金属拉丝+高光阳极氧化工艺 玫瑰金色和银白色背面采用亚光阳极氧化工艺 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙821(MSM8996 Pro) |
---|---|
CPU频率 | 2.15GHz |
CPU核心数 | 四核> |
GPU型号 | 高通 Adreno530 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
RAM存储类型 | LPDDR4 1866MHz 双通道 |
ROM容量 | 32GB/128GB6553张照片2730首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.0 |
出厂系统内核 | MIUI 8 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.15英寸 |
---|---|
分辨率 | 1920x1080像素> |
像素密度 | 428ppi |
屏占比 | 71.43% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃 支持压感屏 600nit 高亮度 428 PPI,1500:1 对比度 94.4% NTSC色域,高色彩饱和度 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式,颜色更准确 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:400万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温)> |
其他摄像头参数 | 前置摄像头:单个像素大至2微米,f 2.0光圈 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航> |
蓝牙 | 蓝牙4.2,蓝牙HID |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 4G+网络 具备 MU-MIMO 技术 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3200mAh小电池 |
有线充电 | 18w(9V/2A,QC 3.0) |
功能与服务 | |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |